24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7495405 ] A2827108 的評論:( 2024-10-31 11:50:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 08:25 | 08:32 | 7 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 20:05 | 20:09 | 4 分鐘 |
3 | 2024-12-25 | 22:17 | 22:20 | 3 分鐘 |
4 | 19:34 | 19:41 | 7 分鐘 | |
5 | 14:28 | 14:31 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 21:19 | 21:22 | 4 分鐘 |
7 | 17:27 | 17:34 | 7 分鐘 | |
8 | 17:02 | 17:09 | 6 分鐘 | |
9 | 16:45 | 16:51 | 6 分鐘 | |
10 | 14:07 | 14:10 | 3 分鐘 | |
11 | 13:40 | 13:59 | 19 分鐘 | |
12 | 13:04 | 13:14 | 10 分鐘 | |
13 | 07:34 | 07:43 | 10 分鐘 | |
14 | 05:35 | 05:59 | 24 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 22:26 | 22:29 | 4 分鐘 |
16 | 22:12 | 22:24 | 11 分鐘 | |
17 | 21:55 | 22:07 | 12 分鐘 | |
18 | 14:27 | 14:31 | 4 分鐘 | |
19 | 13:21 | 13:38 | 17 分鐘 | |
20 | 13:01 | 13:06 | 5 分鐘 | |
21 | 12:36 | 12:44 | 8 分鐘 | |
22 | 11:13 | 11:17 | 5 分鐘 | |
23 | 2024-12-22 | 19:54 | 20:21 | 27 分鐘 |
24 | 18:18 | 18:24 | 6 分鐘 | |
25 | 12:07 | 12:07 | 0 分鐘 | |
26 | 12:03 | 12:03 | 0 分鐘 | |
27 | 11:42 | 12:00 | 18 分鐘 | |
28 | 10:42 | 10:43 | 1 分鐘 | |
29 | 09:00 | 09:10 | 10 分鐘 | |
30 | 08:36 | 08:57 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k92.kk708.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|