24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -1.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -1.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:雖然漂亮,但是拖時間,20分鐘只看到胸部2分鐘( 2024-12-24 19:30:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 02:55 | 04:56 | 121 分鐘 |
2 | 00:27 | 02:52 | 145 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
5 | 20:18 | 22:08 | 110 分鐘 | |
6 | 18:15 | 19:56 | 101 分鐘 | |
7 | 15:01 | 18:12 | 191 分鐘 | |
8 | 13:35 | 14:58 | 83 分鐘 | |
9 | 13:05 | 13:15 | 10 分鐘 | |
10 | 12:58 | 13:02 | 4 分鐘 | |
11 | 10:41 | 11:57 | 76 分鐘 | |
12 | 08:07 | 10:33 | 146 分鐘 | |
13 | 2024-12-24 | 22:05 | 22:36 | 31 分鐘 |
14 | 21:36 | 21:46 | 11 分鐘 | |
15 | 17:06 | 21:11 | 245 分鐘 | |
16 | 09:48 | 10:23 | 35 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-12-23 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
19 | 20:10 | 23:30 | 200 分鐘 | |
20 | 20:05 | 20:07 | 2 分鐘 | |
21 | 19:28 | 19:58 | 30 分鐘 | |
22 | 14:29 | 17:37 | 188 分鐘 | |
23 | 13:38 | 14:13 | 35 分鐘 | |
24 | 10:03 | 13:34 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k92.kk708.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|